Systeembronnen | |
Processor | 594MHz gebaseerde CPU |
Flash geheugen | 16 Mbyte |
DDR SDRAM | 256 Mbyte |
TUNER & INGANGEN | |
Tuner Type | DVB-S / DVB-S2 |
Tuner ingang connector | F-type, Connector, Female |
Signaal niveau | -65 to -25 dBm |
LNB Stroom & Polarisatie | Verticaal: +13V |
Horizontaal: +18V | |
Stroom: Max. 400mA | |
Bescherming tegen overbelasting. | |
22KHz Tone | Frequentie: 22±1KHz |
DiSEqC Controle | Amplitude: 0.6±0.2V |
Versie 1.0, 1.1 1.2, USALS Beschikbaar, Unicable | |
Demodulatie | QPSK, 8PSK |
Ingang Symbool Rate | 1-45 Mbps, Convolution Code Rate |
Forward Error Correction | DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 |
DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 | |
Tuner Type | DVB-T2/T/C |
Tuner ingang connector | IEC-type, Connector, Female |
Frequentie bereik | 47MHz~862MHz |
Ingang niveau | -82.0dBm and -20.0dBm |
Actieve ANT stroom | DC 5V at max 75 mA, Bescherming tegen overbelasting. |
Bandbreedte | VHF/UHF: 6MHz, 7MHz, 8MHz |
Demodulatie | COFDM |
Transmissiemodus (FFT) | 1k, 2k, 4k, 8k normaal en verlengde, 16k normaal en verlengde, 32k normaal en verlengde. |
Constellaties | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Gedraaid en niet-gedraaid. |
Guard intervals | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 |
Code rate | DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6. |
Scattered Pilot Pattern | PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 |
DVB-T2 Ingang profielen | Invoer Modus A-Signaal PLP, Invoer Modus B-Multiple PLPs |
(Common PLP, Type 1 en 2 tot het maximaal 255) | |
Voeding | |
Netspanning | Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz) |
Stroomverbruik | 20W MAX |
MPEG TS A/V Decoding | |
Transport Stream | MPEG-2, H.264 |
Ingang verhouding | Max.120Mbit/s |
Beeldverhouding | 4:3, 16:9, Letter Box |
Video decodering | MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 |
Video resolutie | 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P |
Audio decodering | MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital |
Audio modus | Links / Rechts / Stereo/ Mono |
Sampling Rate | 32, 44.1 en 48KHz |
A/V & Data Ingang/Uitgang | |
AV Uitgang | Video CVBS uitgang |
Audio L/R uitgang | |
IR | 38Khz |
RS-232 | Overdracht snelheid 115.2Kbps |
9 pin D-sub Type | |
LAN | 100M |
USB | Twee USB 2.0 |
HDMI | VER1.3 |
Type A | |
Fysieke Specificaties | |
Afmetingen [B*H*D] | 220×169×46mm |
Gewicht | 1.2KG |
Sorteren op:
Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst goedgekeurd moet worden door de beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is, verschijnt hij op deze pagina.
Geen reviews gevonden.